Роторный таблеточный пресс
| Модель | ZPTX420-17G | |
| Максимальная производительность | 10 000 – 15 300 шт./ч | |
| Максимальное давление прессования | 100 – 130 кН | |
| Количество станций прессования | 17 шт. | |
| Размер таблетки | 36,5 х 26,5 мм | |
| Максимальная глубина заполнения | 33 мм | |
| Максимальная толщина таблетки | 15 мм | |
| Длина пуансона | 175 – 192 мм | |
| Скорость вращения поворотного стола | 10 – 16 об/мин | |
| Масло-пылезащитные кольца | Установлены | |
| Механизм принудительной подачи в матрицу | Установлен | |
| Материал средней части поворотного стола | 2Cr13 | |
| Система автоматической смазки | Есть | |
| Система защиты от превышения давления | Есть | |
| Напряжение | 380 В | |
| Мощность двигателя | 11 кВт | |
| Габаритные размеры | 1 100 х 1 250 х 2 000 мм | |
| Вес | ~ 3 200 кг | |
Пылесос
| Модель | XCJ-1.1 | |
| Производительность | 360 м3/ч | |
| Минимальный вакуум | 19 500 Па | |
| Мощность | 1,1 кВт | |
| Габаритные размеры | 700 х 460 х 1 030 мм | |
| Вес | 70 кг | |
Вакуумный загрузчик
| Модель | QVC-2 | |
| Максимальная производительность | 700 кг/ч (В зависимости от сырья) | |
| Требуемое давление сжатого воздуха | 0,6 МПа | |
| Расход сжатого воздуха | 360 л/мин | |
| Габаритные размеры | Ø 250 х 790 мм | |
| Вес | ~35 кг | |
Роторный таблеточный пресс
| Модель | ZPT226-17D | |
| Максимальная производительность | 38 760 шт/ч | |
| Количество станций прессования | 17 шт | |
| Максимальное давление прессования | 60 кН | |
| Максимальный диаметр таблетки | 20 мм | |
| Максимальная глубина заполнения | 15 мм | |
| Диапазон толщины таблетки | 1 – 6 мм | |
| Скорость вращения поворотного стола | 5 – 38 об/мин | |
| Система автоматической смазки | Установлена | |
| Масло-пылезащитные кольца | Установлены | |
| Материал средней части поворотного стола | 2Cr13 | |
| Напряжение | 380 В | |
| Мощность | 4 кВт | |
| Габаритные размеры | 860 х 650 х 1 680 мм | |
| Вес | 1 000 кг | |
Вакуумный загрузчик
| Модель | QVC-1 | |
| Максимальная производительность | 350 кг/ч (В зависимости от сырья) | |
| Требуемое давление сжатого воздуха | 0,6 МПа | |
| Расход сжатого воздуха | 180 л/мин | |
| Габаритные размеры | Ø 140 х 560 мм | |
| Вес | ~15 кг | |
Сборочно-упаковочная линия
| Модель | STP-250E | |
| Скорость упаковки | Обычная пленка | 40 – 330 пак/мин |
| Пенка PVА (водорастворимая) | 40 – 200 пак/мин | |
| Размеры упаковки | Длина | 45 - 280 мм |
| Ширина | 30 - 110 мм | |
| Высота | 35 - 55 мм | |
| Максимальный ширина пленки | 80 – 250 мм | |
| Максимальный диаметр рулона пленки | 320 мм | |
| Возможные типы используемой пленки | PVA, OPP, PE, PVC, PT/PE, OPP/CPP (Замена типа требует смены ножей) | |
| Напряжение | 220В | |
| Мощность питателя | 3,8 кВт | |
| Мощность упаковочной машины | 2,4 кВт | |
| Габаритные размеры упаковочной машины | 3770 х 670 х 1450 мм | |
| Вес | ~ 750 кг | |
Фото оборудования




Чертеж линии

Фото готовой продукции

